本次測試將使用《國民體質測定標准手冊》(成年人部分)。
類別 | 測試指標 | 測試意義 |
形態 | 身高 | 反映人體骨髓縱向生長水平🙆🏻♂️。 |
體重 | 反映人體發育程度和營養狀況。 | |
機能 | 肺活量 | 反映人體肺的容積和擴張能力。 |
臺階試驗 | 反映人體心血管系統機能水平。 | |
素質 | 握力 | 反映人體前臂和手部肌肉力量。 |
俯臥撐(男) | 反映人體上肢🥃、肩背部肌肉力量及持續工作能力 | |
1分鐘仰臥起坐(女) | 反映人體腰腹部肌肉的力量及持續工作能力 | |
縱跳 | 反映人體爆發力👼🏽🤳。 | |
坐位體前屈 | 反映人體柔韌性。 | |
選擇反應時 | 反映人體神經與肌肉系統的協調性和快速反應能力。 | |
閉眼單腳站立 | 反映人體平衡能力 |
注:每人測試10項💆🏿♀️💆。
二、體質測試儀器及解讀